vietor | juhovýchodný, JV, 1.1 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 86 % |
zrážky | 8.03 mm |
večer | slabý dážď 15 °C | |
noc | zamračené 12 °C |
vietor | východný, V, 1.21 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 85 % |
zrážky | 15.76 mm |
vietor | východný, V, 1.13 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 91 % |
zrážky | 6.95 mm |
vietor | severný, S, 1.95 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 88 % |
zrážky | 5.74 mm |
VLADIMÍR MULTÁŇ
Starosta obce
tel.: +421 918 840 206
e-mail : starosta@uhorskaves.sk
IVETA KOBEROVÁ
Pracovník OU
tel.: +421 44/52 63 120
e-mail : ouuhorskaves@alconet.sk
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Obecný úrad Uhorská Ves
Uhorská Ves 53
032 03 Liptovský Ján
Telefón: +421 918 840 206
E-mail: starosta@uhorskaves.sk
Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 14:00