vietor | západný, 2.72 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkosť | 52 % |
ráno | zamračené 6 °C | |
poobede | polojasno 11 °C | |
večer | zamračené 7 °C | |
noc | zamračené 7 °C |
vietor | severný, 1.8 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkosť | 93 % |
zrážky | 2.09 mm |
vietor | juhovýchodný, 2.3 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkosť | 53 % |
vietor | juhovýchodný, 2.57 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkosť | 42 % |
VLADIMÍR MULTÁŇ
Starosta obce
tel.: +421 918 840 206
e-mail : starosta@uhorskaves.sk
EVA KLIMOVÁ
Pracovník OU
tel.: +421 44/52 63 120
e-mail : ouuhorskaves@alconet.sk
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Obecný úrad Uhorská Ves
Uhorská Ves 53
032 03 Liptovský Ján
Telefón: +421 918 840 206
E-mail: starosta@uhorskaves.sk
Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 14:00