vietor | juhovýchodný, 3.41 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 97 % |
zrážky | 0.25 mm |
sneženie | 5.68 mm |
ráno | zamračené 3 °C | |
poobede | slabý dážď 3 °C | |
večer | sneženie 3 °C | |
noc | oblačno 0 °C |
vietor | juhovýchodný, 2.8 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkosť | 98 % |
zrážky | 0.52 mm |
vietor | juhovýchodný, 2.78 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkosť | 99 % |
zrážky | 9.21 mm |
vietor | západný, 2.14 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 100 % |
zrážky | 6.82 mm |
sneženie | 4.28 mm |
VLADIMÍR MULTÁŇ
Starosta obce
tel.: +421 918 840 206
e-mail : starosta@uhorskaves.sk
EVA KLIMOVÁ
Pracovník OU
tel.: +421 44/52 63 120
e-mail : ouuhorskaves@alconet.sk
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 |
1
1
|
2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Obecný úrad Uhorská Ves
Uhorská Ves 53
032 03 Liptovský Ján
Telefón: +421 918 840 206
E-mail: starosta@uhorskaves.sk
Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 14:00